Procurar Malha De Arame De Cobre, Rede De Fio , Tela De Malha no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

YACHAO 20 malha 40 malha 80 malha 100 malha anti rf tecido vermelho malha de arame de cobre, tela de malha de latão

Descrição do produto

YACHAO 20mesh 40mesh 80mesh 100mesh anti rf tecido malha de arame de cobre vermelho, tela de malha de latão \ n \ n malha de arame de bronze (pano), malha de arame de bronze de fósforo (pano) e malha de arame de cobre (pano de arame), juntamente com tela de arame de aço inoxidável são os nossos produtos de malha de arame mais importantes desde o início de Yachao. Yachao fornece boa qualidade tecido de arame e pano de arame em latão, fósforo bronze, cobre, aço inoxidável e prata a muito bom preço. \ N malha de arame de latão (pano) e bronze fosforoso (pano de arame) são freqüentemente usados ​​como peneiramento e materiais filtrantes para peneiramento de pelotas, pó, argila e vidro de porcelana, impressão de porcelana, filtragem de líquidos e gases. Malha de arame de latão e pano de arame possuem maior resistência do que a malha de arame de cobre ou malha de arame de bronze. O pano de fio de cobre encontra amplo uso em telas de água de viagem, blindagem contra interferência de radiofreqüência, açúcar e aplicações marítimas. Para obter mais informações sobre produtos de malha de arame e tecidos metálicos, entre em contato conosco \ n \ n
Mesh Wire Dia. (MM) Opening(mm)
SWG mm inch
6mesh 22 0.711 0.028 3.522
8mesh 23 0.610 0.024 2.565
10mesh 25 0.508 0.020 2.032
12mesh 26 0.457 0.018 1.660
14mesh 27 0.417 0.016 1.397
16mesh 29 0.345 0.014 1.243
18mesh 30 0.315 0.012 1.096
20mesh 30 0.315 0.0124 0.955
22mesh 30 0.315 0.0124 0.840
24mesh 30 0.315 0.0124 0.743
26mesh 31 0.295 0.0116 0.682
28mesh 31 0.295 0.0116 0.612
30mesh 32 0.247 0.011 0.573
32mesh 33 0.254 0.010 0.540
34mesh 34 0.234 0.0092 0.513
36mesh 34 0.234 0.0092 0.472
38mesh 35 0.213 0.0084 0.455
40mesh 36 0.193 0.0076 0.442
42mesh 36 0.193 0.0076 0.412
44mesh 37 0.173 0.0068 0.404
46mesh 37 0.173 0.0068 0.379
48mesh 37 0.173 0.0068 0.356
50mesh 37 0.173 0.0068 0.335
60X50mesh 36 0.193 0.0076 -
60X50mesh 37 0.173 0.0068 -
60mesh 37 0.173 0.0068 0.250
70mesh 39 0.132 0.0052 0.231
80mesh 40 0.122 0.0048 0.196
90mesh 41 0.112 0.0044 0.170
100mesh 42 0.012 0.004 0.152
120X108mesh 43 0.091 0.0036 -
120mesh 44 0.081 0.0032 0.131
140mesh 46 0.061 0.0024 0.120
150mesh 46 0.061 0.0024 0.108
160mesh 46 0.061 0.0024 0.098
180mesh 47 0.051 0.002 0.090
200mesh 47 0.051 0.002 0.076
\ n \ n \ n

Grupo de Produto : Malha de arame de cobre